Procesador automático de tejidos Roundfin RD-500 RD-501
1. Todo el proceso de operación es controlado por un PLC a través de una pantalla táctil, fácil de operar,
confiable y estable.
2. La agitación durante el proceso de deshidratación garantiza un contacto adecuado del tejido con los
reactivos y la parafina para mejorar el rendimiento de la deshidratación.
3. Los vasos de precipitados de vidrio médicos de 1,3 l (o un volumen mayor de 2,3 l) se utilizan como copas
de procesamiento, lo que permite una observación clara de los cambios en los tejidos durante la operación.
N º de Modelo. | Procesador automático de tejidos RD-500 | Procesador de tejidos al vacío RD-501 | |
Grado de vacío | \ | 0.053MPa | |
Rango de temperatura | \ | 45ºC a 85ºC(±3ºC) | |
Pasos de procesamiento de tejidos | 12 pasos | 12 pasos | |
Número de vasos de reactivo | 9 (con un volumen de 1,3/2,3 l para un volumen mayor) | 9 (con un volumen de 1,3/2,3 l para un volumen mayor) | |
Número de copas de parafina | 3 (con un volumen de 1/1.8L para un volumen mayor) | 3 (con un volumen de 1/1.8L para un volumen mayor) | |
Configuración del intervalo de tiempo mínimo | 1 minuto | 1 minuto | |
Frecuencia de agitación de la cesta | ≥10 veces/hora, 30 segundos por cada vez | ≥10 veces/hora, 30 segundos por cada vez | |
Programa: Retardo máximo de encendido | 1 mes | 1 mes | |
Programa: Duración en cada taza | 0-10 horas (10 programas) | 0-10 horas (10 programas) | |
Voltaje y frecuencia | CA 220V±10% 50Hz (modelo estándar) | CA 220V±10% 50Hz (modelo estándar) | |
Energía | 500 W (1,3 L), 1000 W (2,3 L) | 500 W (1,3 L), 1000 W (2,3 L) | |
Peso neto | 60KG | 60KG | |
Tamaño de la cesta | 95 mm * 80 mm | 95 mm * 80 mm | |
Tamaño | 670(D)*540(H),680mm en el punto más alto | 670(D)*540(H),680mm en el punto más alto | |
Capacidad: 1.3L | Cesta individual | Caja principal: 72,5*72,5*67cm 60KG | Caja principal: 72,5*72,5*67cm 60KG |
Cesta doble | Caja de accesorios: 50,5*50,5*47,5 cm 31KG | Caja de accesorios: 50,5*50,5*47,5 cm 31KG | |
Capacidad: 2.3L | Cesta individual | Caja principal: 86,5*86,5*71cm 64KG | Caja principal: 86,5*86,5*71cm 64KG |
Cesta doble | Caja de accesorios: 68*46,7*47,5 cm 31KG | Caja de accesorios: 68*46,7*47,5 cm 31KG |
1. Todo el proceso de operación es controlado por un PLC a través de una pantalla táctil, fácil de operar, confiable y estable.
2. La cesta de muestra de tejido se puede colocar en una copa en cualquier estación mediante un brazo mecánico, flexible y fácil de operar.
3. Múltiples mecanismos de protección de seguridad que incluyen alerta de falla de energía y protección contra errores de operación.
4. La agitación durante el proceso de deshidratación garantiza un contacto adecuado del tejido con los reactivos y la parafina para mejorar el rendimiento de la deshidratación.
5. La temperatura de la copa de parafina se controla con precisión mediante un sistema de control de temperatura constante y la superficie interna de la copa está recubierta de TEFLÓN, es resistente a la contaminación y a la corrosión.
6. Los vasos de precipitados de vidrio médicos de 1,3 l (o un volumen mayor de 2,3 l) se utilizan como copas de procesamiento, lo que permite una observación clara de los cambios en los tejidos durante la operación.
FARMACEUTICOS, QUIMICOS E INDUSTRIALES ESPECIALIZADOS INNOVALAB, S.A. DE C.V.
CIUDAD DE MEXICO, 09800, MEXICO
TELEFONO OFIC. 55-7314-8175, MOVIL: 56-1876-0825